Rotor con paletas que levantan y hacen caer el material, generando un flujo en cascada. Las hay de un eje, de doble eje o extraíble
VENTAJAS: ️️⚙️ Mejor para materiales frágiles (menos daño a partículas). ️️⚙️ Versátil: funciona con polvos, gránulos e incluso mezclas con cierta humedad. ️️⚙️ Puede incorporar líquidos en polvos.
INCONVENIENTES: ️️⚙️ Generalmente más lenta que la de bandas. ️️⚙️ Menor homogeneidad si los tamaños de partículas son muy diferentes.
Mostrar más




⚙️ Semillas, cereales, pellets.
⚙️ Piensos compuestos.
⚙️ Productos alimenticios sensibles (copos, snacks).
| Modelo | Tipo | Volumen efectivo (l) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS100 | palas | 100 | 40% - 70% | 1050 | 700 | 1440 | 180 | 3 |
| TPS200 | palas | 200 | 40% - 70% | 1370 | 834 | 1647 | 250 | 4 |
| TPS300 | palas | 300 | 40% - 70% | 1550 | 970 | 1655 | 350 | 5.5 |
| TPS500 | palas | 500 | 40% - 70% | 1773 | 1100 | 1855 | 500 | 7.5 |
| TPS1000 | palas | 1000 | 40% - 70% | 2394 | 1320 | 2187 | 700 | 11 |
| TPS1500 | palas | 1500 | 40% - 70% | 2715 | 1397 | 2313 | 1000 | 15 |
| TPS2000 | palas | 2000 | 40% - 70% | 3080 | 1625 | 2453 | 1300 | 18.5 |
| TPS3000 | palas | 3000 | 40% - 70% | 3744 | 1330 | 2718 | 1600 | 22 |
| TP2S300 | doble pala | 300 | 40% - 70% | 1550 | 970 | 1655 | 350 | 5.5 |
| TP2S500 | doble pala | 500 | 40% - 70% | 1773 | 1100 | 1855 | 500 | 7.5 |
| TP2S1000 | doble pala | 1000 | 40% - 70% | 2394 | 1320 | 2187 | 700 | 11 |
| TP2S1500 | doble pala | 1500 | 40% - 70% | 2715 | 1397 | 2313 | 1000 | 15 |
| TP2S2000 | doble pala | 2000 | 40% - 70% | 3080 | 1625 | 2453 | 1300 | 18.5 |
| TP2S3000 | doble pala | 3000 | 40% - 70% | 3744 | 1330 | 2718 | 1600 | 22 |
| TP2S300/N | doble pala / Extraíble | 300 | 40% - 70% | 1550 | 970 | 1655 | 350 | 5.5 |
| TP2S500/N | doble pala / Extraíble | 500 | 40% - 70% | 1773 | 1100 | 1855 | 500 | 7.5 |
| TP2S1000/N | doble pala / Extraíble | 1000 | 40% - 70% | 2394 | 1320 | 2187 | 700 | 11 |
| TP2S1500/N | doble pala / Extraíble | 1500 | 40% - 70% | 2715 | 1397 | 2313 | 1000 | 15 |
| TP2S2000/N | doble pala / Extraíble | 2000 | 40% - 70% | 3080 | 1625 | 2453 | 1300 | 18.5 |
| TP2S3000/N | doble pala / Extraíble | 3000 | 40% - 70% | 3744 | 1330 | 2718 | 1600 | 22 |
*Disponemos de modelos de hasta 10.000l. Si quiere más información o un presupuesto sin compromiso no dude en ponerse en contacto con nosotros.
TGE tiene stock para las máquinas y repuestos más demandados en nuestras instalaciones en Ulldecona, entre Valencia y Barcelona, en España.
Copyright © TOPS GROUP EUROPE. Todos los derechos reservados
Powered by Expresiona