Recipiente horizontal con un rotor de cintas helicoidales (bandas internas y externas) que desplazan el material en direcciones opuestas.
️️⚙️ Buena homogeneización en tiempos relativamente cortos.
️️⚙️ Adecuada para polvos secos y granulados.
️️⚙️ Descarga completa por compuerta inferior.
️️⚙️ Bajo costo de operación.
️️⚙️ No apta para materiales muy abrasivos (desgaste de las bandas).
️️⚙️ Puede generar calor por fricción.
️️⚙️ No es la mejor para mezclas muy húmedas o pastosas.
Mostrar más






⚙️ Polvos para alimentos (harinas, especias, cacao).
⚙️ Polvos farmacéuticos.
⚙️ Fertilizantes secos.
| Modelo | Tipo | Volumen efectivo (l) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDS100 | bandas | 100 | 40% - 70% | 1050 | 700 | 1440 | 180 | 3 |
| TDS200 | bandas | 200 | 40% - 70% | 1370 | 834 | 1647 | 250 | 4 |
| TDS300 | bandas | 300 | 40% - 70% | 1550 | 970 | 1655 | 350 | 5.5 |
| TDS500 | bandas | 500 | 40% - 70% | 1773 | 1100 | 1855 | 500 | 7.5 |
| TDS1000 | bandas | 1000 | 40% - 70% | 2394 | 1320 | 2187 | 700 | 11 |
| TDS1500 | bandas | 1500 | 40% - 70% | 2715 | 1397 | 2313 | 1000 | 15 |
| TDS2000 | bandas | 2000 | 40% - 70% | 3080 | 1625 | 2453 | 1300 | 18.5 |
| TDS3000 | bandas | 3000 | 40% - 70% | 3744 | 1330 | 2718 | 1600 | 22 |
*Disponemos de modelos de hasta 10.000l. Si quiere más información o un presupuesto sin compromiso no dude en ponerse en contacto con nosotros.
TGE tiene stock para las máquinas y repuestos más demandados en nuestras instalaciones en Ulldecona, entre Valencia y Barcelona, en España.
Copyright © TOPS GROUP EUROPE. Todos los derechos reservados
Powered by Expresiona