Las mezcladoras de bandas están diseñadas para lograr mezclas homogéneas y rápidas de materiales en polvo, granulares o líquidos. Son ideales tanto para combinaciones entre materiales similares (polvo con polvo, granulado con granulado) como para mezclas entre distintos tipos (polvo con granulado, granulado con líquido).
La mezcladora de bandas genera un movimiento convectivo eficiente, que garantiza una distribución uniforme del producto en muy poco tiempo.
Mostrar más






| Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
| TDPM-100 | 100 | 40% – 70% | 1050 | 700 | 1440 | 180 | 3 |

| Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
| TDPM-200 | 200 | 40% – 70% | 1370 | 834 | 1647 | 250 | 4 |

| Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
| TDPM-300 | 300 | 40% – 70% | 1550 | 970 | 1655 | 350 | 5,5 |

| Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
| TDPM-500 | 500 | 40% – 70% | 1773 | 1100 | 1855 | 500 | 7,5 |

| Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
| TDPM-1000 | 1000 | 40% – 70% | 2394 | 1320 | 2187 | 700 | 11 |

| Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
| TDPM-1500 | 1500 | 40% – 70% | 2715 | 1397 | 2313 | 1000 | 15 |

| Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Potencia (Kw) |
| TDPM-2000 | 2000 | 40% – 70% | 3080 | 1625 | 2453 | 1300 | 18,5 |
| TDPM-3000 | 3000 | 40% – 70% | 3744 | 1330 | 2718 | 1600 | 22 |
| TDPM-5000 | 5000 | 40% – 70% | 4000 | 1500 | 1750 | 2100 | 45 |
| TDPM-10000 | 10000 | 40% – 70% | 5515 | 1768 | 2400 | 2700 | 75 |
TGE tiene stock para las máquinas y repuestos más demandados en nuestras instalaciones en Ulldecona, entre Valencia y Barcelona, en España.
Copyright © TOPS GROUP EUROPE. Todos los derechos reservados
Powered by Expresiona