El elevador sin fin o transportador de tornillo está diseñado para transportar materiales sólidos de forma continua, controlada y eficiente. Ideal para sectores como el agroalimentario, químico, cosmético o agrícola, permiten mover productos con precisión y adaptarse a distintos puntos de carga y descarga.
Disponible en varios modelos y capacidades, ofrece opciones personalizables en altura, ángulo de inclinación y tipo de tolva, asegurando una integración óptima en líneas de producción industriales.
Mostrar más
Modelo | Capacidad de carga (m³/h) | Diámetro tubo (mm) | Volumen tolva (L) | Fuente de alimentación | Potencia (W) | Peso (kg) | Dimensiones tolva (mm) | Altura de carga (m) | Ángulo de carga (°) |
HZ-2A2 | 2 | 102 | 100 | 3P AC208-415V 50-60Hz | 610 | 100 | 720×620×800 | 1,85 | 45 |
Modelo | Capacidad de carga (m³/h) | Diámetro tubo (mm) | Volumen tolva (L) | Fuente de alimentación | Potencia (W) | Peso (kg) | Dimensiones tolva (mm) | Altura de carga (m) | Ángulo de carga (°) |
HZ-2A3 | 3 | 114 | 200 | 3P AC208-415V 50-60Hz | 810 | 130 | 1023×820×900 | 1,85 | 45 |
Modelo | Capacidad de carga (m³/h) | Diámetro tubo (mm) | Volumen tolva (L) | Fuente de alimentación | Potencia (W) | Peso (kg) | Dimensiones tolva (mm) | Altura de carga (m) | Ángulo de carga (°) |
HZ-2A5 | 5 | 141 | 200 | 3P AC208-415V 50-60Hz | 1560 | 170 | 1023×820×900 | 1,85 | 45 |
Modelo | Capacidad de carga (m³/h) | Diámetro tubo (mm) | Volumen tolva (L) | Fuente de alimentación | Potencia (W) | Peso (kg) | Dimensiones tolva (mm) | Altura de carga (m) | Ángulo de carga (°) |
HZ-2A7 | 7 | 159 | 200 | 3P AC208-415V 50-60Hz | 2260 | 200 | 1023×820×900 | 1,85 | 45 |
Modelo | Capacidad de carga (m³/h) | Diámetro tubo (mm) | Volumen tolva (L) | Fuente de alimentación | Potencia (W) | Peso (kg) | Dimensiones tolva (mm) | Altura de carga (m) | Ángulo de carga (°) |
HZ-2A8 | 8 | 168 | 200 | 3P AC208-415V 50-60Hz | 3060 | 220 | 1023×820×900 | 1,85 | 45 |
Modelo | Capacidad de carga (m³/h) | Diámetro tubo (mm) | Volumen tolva (L) | Fuente de alimentación | Potencia (W) | Peso (kg) | Dimensiones tolva (mm) | Altura de carga (m) | Ángulo de carga (°) |
HZ-2A12 | 12 | 219 | 200 | 3P AC208-415V 50-60Hz | 4060 | 270 | 1023×820×900 | 1,85 | 45 |
TGE tiene stock para las máquinas y repuestos más demandados en nuestras instalaciones en Ulldecona, entre Valencia y Barcelona, en España.
Copyright © TOPS GROUP EUROPE. Todos los derechos reservados
Powered by Expresiona