La mezcladora de palas, también conocida como mezcladora sin gravedad, está diseñada para trabajar con una amplia variedad de materiales: desde polvos secos hasta granulados o masas húmedas.
Gracias a su diseño interno y a la disposición de sus palas, este equipo ofrece una mezcla eficiente y homogénea en muy poco tiempo. Además, se adapta a diversas funciones, como la industria alimentaria, la industria cosmética, la industria agrícola y la industria química.
Mostrar más
Modelo | Volumen efectivo | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Velocidad de rotación (r.p.m) | Potencia (Kw) |
TPW-300 | 300 | 40% / 60% | 1648 | 1006 | 1042 | 600 | 53 | 4 |
Modelo | Volumen efectivo (L) | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Velocidad de rotación (r.p.m) | Potencia (kW) |
TPW-500 | 500 | 40% / 60% | 2068 | 1006 | 1155 | 800 | 53 | 7.5 |
Modelo | Volumen efectivo | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Velocidad de rotación (r.p.m) | Potencia (Kw) |
TPW-1000 | 1000 | 40% / 60% | 2290 | 1250 | 1300 | 1150 | 45 | 11 |
Modelo | Volumen efectivo | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Velocidad de rotación (r.p.m) | Potencia (Kw) |
TPW-1500 | 1500 | 40% / 60% | 2314 | 1600 | 1630 | 1500 | 45 | 15 |
Modelo | Volumen efectivo | Tasa de carga | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Velocidad de rotación (r.p.m) | Potencia (Kw) |
TPW-2000 | 2000 | 40% / 60% | 2420 | 2000 | 1630 | 2800 | 39 | 18.5 |
TPW-3000 | 3000 | 40% / 60% | 2520 | 2300 | 1780 | 4300 | 39 | 22 |
TGE tiene stock para las máquinas y repuestos más demandados en nuestras instalaciones en Ulldecona, entre Valencia y Barcelona, en España.
Copyright © TOPS GROUP EUROPE. Todos los derechos reservados
Powered by Expresiona